MF 500R Series 235 HP
PUTTING THE POWER OF APPLICATION IN YOUR HANDS.
Of course, farmers have utilised nature’s resources – like the wind and sun – for as long as seeds have been planted in the ground.
Today, you can accelerate Mother Nature’s gifts by spreading the crop with a professional-grade Massey Ferguson TD Series tedder.
| Model | Machine Designation | Working Width (m) | Number of Rotors | Tine arms per rotor |
|---|---|---|---|---|
| MF TD 524 DN | Three-point linkage | 5.2 | 4 | 6 |
| MF TD 676 DN | Three-point linkage | 6.6 | 6 | 6 |
| MF TD 776 DN | Three-point linkage | 7.7 | 6 | 6 |
| MF TD 868 DN | Three-point linkage | 8.6 | 8 | 6 |
| MF TD 776 TRC | Transport chassis | 7.7 | 6 | 6 |
| MF TD 868 TRC | Transport chassis | 8.6 | 8 | 6 |
| MF TD 1008 TRC | Trailed Tedder | 10.2 | 8 | 6 |
| MF TD 1310 TRC | Transport chassis | 12.7 | 10 | 6 |
| MF TD 776 X DN | Hook Tines | 7.7 | 6 | 6 |
| MF TD 1028 X TRC | Hook Tines | 10.2 | 8 | 7 |
| MF TD 1310 X TRC | Hook Tines | 12.5 | 10 | 7 |
Call us to book a demo, get a quote or discuss finance